Vorstandsmitglieder
| Funktion | Name | Vorname | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Weidner-Krüger | Jens | |
| 2. Vorsitzender | Tuschl | Bettina | |
| Stellvertreter (Stabstelle) | Wege | Andrea | |
| Schatzmeisterin | Bock | Eva | |
| Schriftführer | Panthen | Olf | 
Stromgemeinschaft
| Funktion | Name | Vorname | |
|---|---|---|---|
| Leiter | Hess | Tommy | |
| Stellvertreter | 
Abschnittsleiter
| Funktion | Name | Vorname | |
|---|---|---|---|
| Abschnitt 1 | Baginski | Thomas | |
| Abschnitt 2 | Rudolphi | Manfred | |
| Abschnitt 3 | Niemand | Kevin | |
| Abschnitt 4 | Ronicke | Andreas | |
| Abschnitt 5 | Gentzsch | Michael | |
| Abschnitt 6 | Krautheim | Frank | |
| Abschnitt 7 | Krenzlin | Mandy | |
| Abschnitt 8 | Rückemann | Jörg | 
Stromkassierer
| Funktion | Name | Vorname | |
|---|---|---|---|
| Abschnitt 1 | Theile | Ralf | |
| Abschnitt 2 | Walter | Joachim | |
| Abschnitt 3 | Müller | Siegmar | |
| Abschnitt 4 | Eiser | Karl-Heinz | |
| Abschnitt 5 | Klein | René | |
| Abschnitt 6 | Kresser | Wolfgang | |
| Abschnitt 7 | Schwarzbach | Wieland | |
| Abschnitt 8 | Schaefer | Daniela | 
Gartenfachberater
| Funktion | Name | Vorname | |
|---|---|---|---|
| Berater | Kresser | Wolfgang | 
Wasserverantwortlicher
| Funktion | Name | Vorname | |
|---|---|---|---|
| Berater | Walther | Karl-Heinz |